PRODUCTO | AGAR | KAPPA | IOTA | GELLAN | METIL |
DOSIFICACIÓN | Gel blando: 2-4 gr/L Gel duro: 5-10 gr/L | Gel blando: 2 gr/L Gel duro: 15 gr/L | Gel blando: 3 gr/L | Gel blando: 5 gr/L Gel duro: 13 gr/L | Gel blando: 7 gr/L Acción pegamento: 30 gr/L |
SOLUBILIDAD | EBULLICIÓN | EBULLICIÓN | EBULLICIÓN | EBULLICIÓN | EN FRÍO A 3ºC |
TEMPERATURA DE GELIFICACIÓN | 43ºC* | 48ºC * | 36/38ºC * | 70ºC * | 45-50ºC * |
RESISTENCIA TÉRMICA | 70ºC* | 70ºC * | 60/70ºC * | 70/80ºC * | 50/60ºC* |
RESISTENCIA A LA CONGELACIÓN | NO | NO | SI | NO | |
TIPO DE GELIFICACIÓN | Termorreversible | Termorreversible | Termorreversible | Termorreversible | Termorreversible |
TEXTURA FINAL (ELASTICIDAD / EFECTO SINÉRESIS) | FIRME, QUEBRADIZA, DE CORTE LIMPIO Y CON TENDENCIA A LA SINÉRESIS | GEL FIRME, QUEBRADIZO CON TENDENCIA A LA SINÉRESIS | FLEXIBLE, VISCOSA QUE VUELVE A GELIFICAR DESPUÉS DE LA AGITACIÓN | FLEXIBLE Y FIRME | FIRME, ELÁSTICA |
TRANSPARENCIA | GEL TRASLÚCIDO PERO NO TRANSPARENTE | GEL TRANSPARENTE | GEL TRASLÚCIDO PERO NO TRANSPARENTE | GEL TRANSPARENTE / AMARILLENTO | TRANSPARENTE |
APLICACIONES | GELATINAS FRÍAS Y CALIENTES | GELATINAS LÁCTEAS, ÁMBAR, ÁSPIC, RECUBRIMIENTOS | GELATINAS LÁCTEAS, GELATINAS BEBIBLES | GELATINAS FRÍAS Y CALIENTES PARA MOLDEAR |
Blog de cocina y pasteleria en el que colgaré todas las recetas que elaboro tanto en casa, como en mi trabajo. Profesora Tecnico Superior en Restauracion. Puesto actual: I.E.S Pintor Juan Lara. (El Puerto de Santa Maria) Buen provecho!!!
jueves, 20 de junio de 2013
TABLA DE DOSIFICACIONES AGAR, KAPPA, IOTA, GELLAN Y METIL.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario